● 便攜易搬運、簡便易使用、空(kōng)間占用小,滿足所(suǒ)有2D尺寸測量;
● 采用高精度航空鋁底座、立柱,確保(bǎo)機台擁有的穩定性(xìng)和(hé)精度;
● 精(jīng)密P級精密型直線導軌、螺(luó)杆移(yí)動鎖緊裝置,確保(bǎo)工作(zuò)台回程誤差在2um以內;
● 采(cǎi)用高精度儀器光學光柵尺配合精密工作台,確(què)保機台精度在≤3.0+L/200um以內;
● 采用高清6.5X定格定倍變焦鏡頭(tóu)和1/2.9英寸數字(zì)相機(jī),確保畫質清晰無畸變;
● 采用表(biǎo)麵無級可調LED冷光源和平行(háng)光源,以(yǐ)及內置智能燈光調節模塊,可自由控製燈光在區域的亮度(dù);
● 功能強大的(de)影(yǐng)像測量軟件,提高(gāo)品質管控到新的(de)台階,可自動輸出Word、Excel、PDF、 TXT、CAD等格式測試報告。
產品名稱 | 2D迷你型手動影像測量儀 | |
產品型號 | IVS-111Z | IVS-111T |
產品貨號# | 500-010C | 500-020C |
大理石工作平台 | (245x180)mm | (245x180)mm |
玻璃工作台 | (130x130)mm | (130x130)mm |
X/Y軸行(háng)程 | (100*100)mm | (100*100)mm |
測量精度* | E1xy≤2.0+L/200(um);E2xy≤3.0+L/200(um) | E1xy≤3.0+L/200(um);E2xy≤5.0+L/200(um) |
光學鏡頭 | 變倍0.7X~4.5X | 0.157X遠心視野(外徑70mm) |
相機 | 160萬像素高清相機 | 200萬像素高清相機 |
Z軸 | 高精度導軌,有效(xiào)行程100mm | |
X/Y兩軸光柵尺 | 分辨率:0.5um | ------ |
重(chóng)複精度 | 2um | |
X/Y軸傳動(dòng)係(xì)統 | 高精密P級精密型直線導軌(guǐ)、螺杆移動鎖緊裝置(zhì) | |
底座和立柱 | 高精度(dù)航空鋁底座、立柱 | |
光源 | 表麵無級可(kě)調LED冷光源 | |
平行(麵)光源 | ||
測量軟件 | iMeasuring | QuIMea2.1 |
操作係統 | 支持(chí)WIN10/11-32/64位(wèi)操作係統 | |
操作語言(yán) | 英文、簡(jiǎn)體中文、繁體中(zhōng)文,可增加其他語言版本 | |
工作環境 | 溫度20℃±2℃,溫度變化<1℃/Hr;濕度30%~80%RH;震動<0.02g's,≤15Hz。 | |
電源 | 220V/50Hz/10A | |
外形尺寸(WxDxH) | (465*395*610)mm | |
淨重 | 27.5Kg | |
備注:
* L表示測量長度,以毫米為單位(wèi),Z軸的機(jī)械精度,聚焦精度與工件表麵(miàn)有很大的關係。
**放大倍率為近似值,具體與顯示器的尺寸和分辨率相關。
客戶可根據(jù)需求選配附加鏡0.5X或者2X,實現影像放大。